Last 365 Observations

Somis

Daily Data | America/Los_Angeles
as of 10/4/25 3:33 AM PDT
Date Daily Max Temp (°F) Daily Min Temp (°F) Daily Rain (In) Month Precip (In) Season Precip (In) Daily ETo (in) Daily Solar Rad (Cal/cm2) GDDs (DL) Seas GDDs (DL) Chilling <=45F (hrs) Chilling <=45F Seas (hrs)
10/3/25 74.4 60.7 0.00 0.00 0.09 0.147 483 16.8 2,750 0.0 -
10/2/25 77.5 59.5 0.00 0.00 0.09 0.144 478 17.0 2,734 0.0 -
10/1/25 75.3 60.0 0.00 0.00 0.09 0.135 463 15.9 2,717 0.0 -
9/30/25 76.3 59.8 0.00 0.09 0.09 0.152 482 16.3 2,701 0.0 -
9/29/25 78.6 59.2 0.00 0.09 0.09 0.147 485 15.7 2,684 0.0 -
9/28/25 74.3 61.2 0.00 0.09 0.09 0.093 286 17.0 2,669 0.0 -
9/27/25 73.6 61.8 0.00 0.09 0.09 0.061 168 16.0 2,652 0.0 -
9/26/25 74.6 63.1 0.00 0.09 0.09 0.077 228 17.0 2,636 0.0 -
9/25/25 74.6 61.2 0.00 0.09 0.09 0.075 257 15.3 2,619 0.0 -
9/24/25 83.5 63.2 0.00 0.09 0.09 0.147 443 20.2 2,603 0.0 -
9/23/25 87.8 60.5 0.00 0.09 0.09 0.143 397 21.3 2,583 0.0 -
9/22/25 80.7 57.7 0.00 0.09 0.09 0.167 525 19.9 2,562 0.0 -
9/21/25 80.1 59.3 0.00 0.09 0.09 0.137 449 17.5 2,542 0.0 -
9/20/25 79.4 61.3 0.00 0.09 0.09 0.159 534 18.9 2,525 0.0 -
9/19/25 79.7 64.4 0.00 0.09 0.09 0.119 368 19.9 2,506 0.0 -
9/18/25 74.4 63.7 0.08 0.09 0.09 0.057 157 18.7 2,486 0.0 -
9/17/25 87.3 64.8 0.00 0.01 0.01 0.159 428 22.8 2,467 0.0 -
9/16/25 87.7 58.0 0.00 0.01 0.01 0.197 539 23.2 2,444 0.0 -
9/15/25 81.5 59.0 0.00 0.01 0.01 0.154 497 17.2 2,421 0.0 -
9/14/25 80.2 58.0 0.00 0.01 0.01 0.132 433 15.7 2,404 0.0 -
9/13/25 77.1 59.5 0.00 0.01 0.01 0.146 503 16.3 2,388 0.0 -
9/12/25 77.8 59.4 0.00 0.01 0.01 0.164 550 17.2 2,372 0.0 -
9/11/25 76.3 59.6 0.00 0.01 0.01 0.165 545 17.3 2,355 0.0 -
9/10/25 78.4 60.5 0.00 0.01 0.01 0.162 516 17.1 2,337 0.0 -
9/9/25 78.0 57.8 0.00 0.01 0.01 0.173 569 17.3 2,320 0.0 -
9/8/25 82.8 61.7 0.00 0.01 0.01 0.202 599 20.5 2,303 0.0 -
9/7/25 87.0 61.6 0.00 0.01 0.01 0.217 600 22.8 2,283 0.0 -
9/6/25 81.2 54.6 0.01 0.01 0.01 0.183 598 16.8 2,260 0.0 -
9/5/25 81.2 58.0 0.00 0.00 0.00 0.174 564 17.1 2,243 0.0 -
9/4/25 83.1 62.5 0.00 0.00 0.00 0.195 600 21.1 2,226 0.0 -
9/3/25 84.8 65.7 0.00 0.00 0.00 0.200 581 23.6 2,205 0.0 -
9/2/25 86.8 62.9 0.00 0.00 0.00 0.175 522 21.9 2,181 0.0 -
9/1/25 89.0 65.4 0.00 0.00 0.00 0.213 602 25.5 2,159 0.0 -
8/31/25 89.3 65.8 0.00 0.00 0.00 0.226 595 26.5 2,134 0.0 -
8/30/25 89.3 70.4 0.00 0.00 0.00 0.240 599 28.2 2,107 0.0 -
8/29/25 88.3 67.2 0.00 0.00 0.00 0.234 595 26.1 2,079 0.0 -
8/28/25 86.8 61.6 0.00 0.00 0.00 0.189 468 22.9 2,053 0.0 -
8/27/25 84.9 54.7 0.00 0.00 0.00 0.210 617 19.7 2,030 0.0 -
8/26/25 82.5 60.6 0.00 0.00 0.00 0.171 540 18.1 2,010 0.0 -
8/25/25 84.4 62.4 0.00 0.00 0.00 0.206 613 21.3 1,992 0.0 -
8/24/25 85.8 63.3 0.00 0.00 0.00 0.206 596 23.7 1,971 0.0 -
8/23/25 96.0 65.9 0.00 0.00 0.00 0.199 542 25.8 1,947 0.0 -
8/22/25 92.6 68.0 0.00 0.00 0.00 0.238 604 28.3 1,922 0.0 -
8/21/25 92.5 68.9 0.00 0.00 0.00 0.247 613 30.2 1,893 0.0 -
8/20/25 89.3 65.4 0.00 0.00 0.00 0.240 645 27.7 1,863 0.0 -
8/19/25 83.7 61.2 0.00 0.00 0.00 0.214 650 21.4 1,835 0.0 -
8/18/25 81.7 60.0 0.00 0.00 0.00 0.201 644 20.4 1,814 0.0 -
8/17/25 78.7 60.0 0.00 0.00 0.00 0.171 586 17.6 1,794 0.0 -
8/16/25 76.0 58.2 0.00 0.00 0.00 0.132 433 16.0 1,776 0.0 -
8/15/25 77.5 58.2 0.00 0.00 0.00 0.141 469 15.2 1,760 0.0 -
8/14/25 75.9 54.5 0.00 0.00 0.00 0.168 589 13.8 1,745 0.0 -
8/13/25 76.7 58.2 0.00 0.00 0.00 0.170 575 15.1 1,731 0.0 -
8/12/25 79.9 59.1 0.00 0.00 0.00 0.195 639 17.9 1,716 0.0 -
8/11/25 80.8 58.8 0.00 0.00 0.00 0.204 636 19.4 1,698 0.0 -
8/10/25 80.1 55.3 0.00 0.00 0.00 0.195 647 15.5 1,678 0.0 -
8/9/25 77.6 53.8 0.00 0.00 0.00 0.193 661 14.8 1,663 0.0 -
8/8/25 82.3 58.8 0.00 0.00 0.00 0.214 662 19.3 1,648 0.0 -
8/7/25 88.4 61.6 0.00 0.00 0.00 0.244 679 25.4 1,629 0.0 -
8/6/25 84.9 62.1 0.00 0.00 0.00 0.217 614 23.0 1,603 0.0 -
8/5/25 81.9 61.7 0.00 0.00 0.00 0.216 665 21.6 1,580 0.0 -
8/4/25 80.1 58.1 0.00 0.00 0.00 0.190 585 18.1 1,559 0.0 -
8/3/25 78.3 56.2 0.00 0.00 0.00 0.201 679 16.4 1,541 0.0 -
8/2/25 78.4 52.4 0.00 0.00 0.00 0.171 577 13.6 1,524 0.0 -
8/1/25 78.0 54.5 0.00 0.00 0.00 0.199 690 15.0 1,511 0.0 -
7/31/25 80.3 57.2 0.00 0.00 0.00 0.218 696 17.5 1,496 0.0 -
7/30/25 78.5 56.4 0.00 0.00 0.00 0.207 685 17.7 1,478 0.0 -
7/29/25 81.0 58.0 0.00 0.00 0.00 0.203 691 16.7 1,461 0.0 -
7/28/25 75.6 53.7 0.00 0.00 0.00 0.183 644 13.2 1,444 0.0 -
7/27/25 76.0 53.0 0.00 0.00 0.00 0.199 690 13.6 1,431 0.0 -
7/26/25 75.8 57.4 0.00 0.00 0.00 0.179 595 13.5 1,417 0.0 -
7/25/25 75.3 53.9 0.00 0.00 0.00 0.192 675 12.7 1,404 0.0 -
7/24/25 76.5 54.0 0.00 0.00 0.00 0.200 698 13.4 1,391 0.0 -
7/23/25 75.9 54.6 0.00 0.00 0.00 0.162 556 12.6 1,377 0.0 -
7/22/25 75.3 58.1 0.00 0.00 0.00 0.145 476 14.3 1,365 0.0 -
7/21/25 74.1 58.1 0.00 0.00 0.00 0.103 340 13.7 1,351 0.0 -
7/20/25 77.5 58.4 0.00 0.00 0.00 0.177 592 15.2 1,337 0.0 -
7/19/25 78.0 56.2 0.00 0.00 0.00 0.191 650 15.0 1,322 0.0 -
7/18/25 78.6 57.1 0.00 0.00 0.00 0.199 664 16.2 1,307 0.0 -
7/17/25 77.6 56.7 0.00 0.00 0.00 0.200 671 15.3 1,291 0.0 -
7/16/25 75.8 59.1 0.00 0.00 0.00 0.200 674 16.1 1,275 0.0 -
7/15/25 75.5 59.2 0.00 0.00 0.00 0.188 642 15.6 1,259 0.0 -
7/14/25 76.2 57.0 0.00 0.00 0.00 0.187 642 14.6 1,244 0.0 -
7/13/25 76.2 57.6 0.00 0.00 0.00 0.164 568 14.0 1,229 0.0 -
7/12/25 77.4 58.6 0.00 0.00 0.00 0.171 577 15.0 1,215 0.0 -
7/11/25 77.3 53.1 0.00 0.00 0.00 0.199 693 14.3 1,200 0.0 -
7/10/25 83.5 57.1 0.00 0.00 0.00 0.244 734 19.9 1,186 0.0 -
7/9/25 81.9 57.0 0.00 0.00 0.00 0.229 711 19.1 1,166 0.0 -
7/8/25 79.2 53.2 0.00 0.00 0.00 0.219 717 16.0 1,147 0.0 -
7/7/25 76.2 53.2 0.00 0.00 0.00 0.194 665 12.5 1,131 0.0 -
7/6/25 78.5 52.4 0.00 0.00 0.00 0.218 738 14.6 1,118 0.0 -
7/5/25 77.7 59.3 0.00 0.00 0.00 0.214 728 17.1 1,104 0.0 -
7/4/25 76.8 57.7 0.00 0.00 0.00 0.184 628 15.6 1,087 0.0 -
7/3/25 77.2 56.1 0.00 0.00 0.00 0.198 658 14.6 1,071 0.0 -
7/2/25 74.8 56.0 0.00 0.00 0.00 0.188 656 13.2 1,056 0.0 -
7/1/25 75.8 53.2 0.00 0.00 0.00 0.206 703 13.4 1,043 0.0 -
6/30/25 78.4 54.4 0.00 0.03 5.38 0.213 703 14.0 1,030 0.0 -
6/29/25 80.5 52.9 0.00 0.03 5.38 0.229 723 15.4 1,016 0.0 -
6/28/25 80.0 55.2 0.00 0.03 5.38 0.223 712 16.8 1,000 0.0 -
6/27/25 77.7 55.8 0.00 0.03 5.38 0.201 683 14.8 984 0.0 -
6/26/25 76.3 52.9 0.00 0.03 5.38 0.185 642 12.9 969 0.0 -
6/25/25 75.9 55.6 0.00 0.03 5.38 0.178 620 12.5 956 0.0 -
6/24/25 72.8 54.0 0.00 0.03 5.38 0.161 564 12.1 944 0.0 -
6/23/25 73.8 55.4 0.00 0.03 5.38 0.198 702 13.6 931 0.0 -
6/22/25 76.4 53.8 0.00 0.03 5.38 0.227 731 15.4 918 0.0 -
6/21/25 72.9 55.5 0.00 0.03 5.38 0.174 575 14.0 902 0.0 -
6/20/25 72.8 53.6 0.00 0.03 5.38 0.179 624 12.5 888 0.0 -
6/19/25 75.2 56.6 0.00 0.03 5.38 0.198 701 14.5 876 0.0 -
6/18/25 81.9 60.2 0.00 0.03 5.38 0.246 734 20.6 861 0.0 -
6/17/25 86.1 58.4 0.00 0.03 5.38 0.258 734 21.8 841 0.0 -
6/16/25 82.7 58.3 0.00 0.03 5.38 0.242 727 19.4 819 0.0 -
6/15/25 82.9 57.4 0.00 0.03 5.38 0.238 729 19.9 800 0.0 -
6/14/25 75.7 52.3 0.00 0.03 5.38 0.186 662 13.3 780 0.0 -
6/13/25 73.7 53.2 0.00 0.03 5.38 0.163 587 11.6 766 0.0 -
6/12/25 74.9 53.2 0.00 0.03 5.38 0.176 628 12.2 755 0.0 -
6/11/25 73.9 55.0 0.01 0.03 5.38 0.159 573 12.0 742 0.0 -
6/10/25 74.9 54.7 0.00 0.02 5.37 0.158 567 11.9 730 0.0 -
6/9/25 71.9 53.0 0.00 0.02 5.37 0.151 554 10.5 718 0.0 -
6/8/25 73.6 53.0 0.00 0.02 5.37 0.144 525 9.9 708 0.0 -
6/7/25 70.5 54.4 0.00 0.02 5.37 0.139 511 10.2 698 0.0 -
6/6/25 67.3 54.6 0.00 0.02 5.37 0.094 353 9.9 688 0.0 -
6/5/25 70.1 57.2 0.01 0.02 5.37 0.104 367 10.9 678 0.0 -
6/4/25 69.1 57.2 0.01 0.01 5.36 0.087 313 10.5 667 0.0 -
6/3/25 68.9 56.8 0.00 0.00 5.35 0.060 223 9.4 657 0.0 -
6/2/25 73.1 55.5 0.00 0.00 5.35 0.191 698 13.3 647 0.0 -
6/1/25 81.3 56.8 0.00 0.00 5.35 0.220 682 16.5 634 0.0 -
5/31/25 80.7 55.1 0.00 0.00 5.35 0.203 657 16.1 618 0.0 -
5/30/25 90.2 56.3 0.00 0.00 5.35 0.234 701 20.6 601 0.0 -
5/29/25 72.4 56.5 0.00 0.00 5.35 0.162 567 12.4 581 0.0 -
5/28/25 70.4 51.4 0.00 0.00 5.35 0.095 340 8.2 568 0.0 -
5/27/25 73.6 53.5 0.00 0.00 5.35 0.178 623 11.4 560 0.0 -
5/26/25 71.7 52.1 0.00 0.00 5.35 0.178 658 10.6 549 0.0 -
5/25/25 70.5 51.3 0.00 0.00 5.35 0.160 583 10.0 538 0.0 -
5/24/25 71.6 52.4 0.00 0.00 5.35 0.157 550 9.9 528 0.0 -
5/23/25 72.5 53.9 0.00 0.00 5.35 0.179 631 11.6 518 0.0 -
5/22/25 78.6 56.2 0.00 0.00 5.35 0.219 711 16.7 507 0.0 -
5/21/25 84.3 58.1 0.00 0.00 5.35 0.250 720 20.9 490 0.0 -
5/20/25 81.5 56.5 0.00 0.00 5.35 0.243 715 20.2 469 0.0 -
5/19/25 79.8 51.8 0.00 0.00 5.35 0.227 708 17.4 449 0.0 -
5/18/25 70.8 49.6 0.00 0.00 5.35 0.187 677 10.2 432 0.0 -
5/17/25 61.7 53.1 0.00 0.00 5.35 0.057 182 6.8 421 0.0 -
5/16/25 69.8 52.3 0.00 0.00 5.35 0.161 608 9.2 414 0.0 -
5/15/25 71.9 51.4 0.00 0.00 5.35 0.192 705 10.7 405 0.0 -
5/14/25 71.6 50.2 0.00 0.00 5.35 0.205 707 10.4 394 0.0 -
5/13/25 68.7 50.5 0.00 0.00 5.35 0.183 676 8.2 384 0.0 -
5/12/25 69.4 53.4 0.00 0.00 5.35 0.187 679 10.3 376 0.0 -
5/11/25 84.5 56.1 0.00 0.00 5.35 0.248 701 20.9 366 0.0 -
5/10/25 91.8 59.4 0.00 0.00 5.35 0.272 690 26.1 345 0.0 -
5/9/25 88.7 58.1 0.00 0.00 5.35 0.249 688 22.6 318 0.0 -
5/8/25 76.2 53.4 0.00 0.00 5.35 0.199 682 14.2 296 0.0 -
5/7/25 67.0 52.6 0.00 0.00 5.35 0.137 538 8.5 282 0.0 -
5/6/25 61.1 54.2 0.00 0.00 5.35 0.050 160 6.7 273 0.0 -
5/5/25 66.7 49.9 0.00 0.00 5.35 0.106 378 7.5 266 0.0 -
5/4/25 65.8 51.7 0.00 0.00 5.35 0.122 438 6.7 259 0.0 -
5/3/25 61.4 53.0 0.00 0.00 5.35 0.047 162 5.9 252 0.0 -
5/2/25 65.6 51.7 0.00 0.00 5.35 0.085 332 5.8 246 0.0 -
5/1/25 59.2 52.6 0.00 0.00 5.35 0.044 153 5.8 241 0.0 -
4/30/25 67.7 50.1 0.00 0.30 5.35 0.118 458 7.0 235 0.0 -
4/29/25 70.5 51.4 0.00 0.30 5.35 0.174 674 8.3 228 0.0 -
4/28/25 66.3 47.2 0.00 0.30 5.35 0.164 644 6.6 220 0.0 -
4/27/25 61.0 45.6 0.00 0.30 5.35 0.101 409 3.5 213 0.0 -
4/26/25 59.2 46.3 0.30 0.30 5.35 0.103 434 2.1 210 0.0 -
4/25/25 63.4 47.9 0.00 0.00 5.05 0.127 468 4.7 207 0.0 -
4/24/25 64.2 50.0 0.00 0.00 5.05 0.119 447 5.8 203 0.0 -
4/23/25 58.8 51.9 0.00 0.00 5.05 0.060 201 4.6 197 0.0 -
4/22/25 64.9 51.0 0.00 0.00 5.05 0.128 514 5.7 192 0.0 -
4/21/25 68.0 51.1 0.00 0.00 5.05 0.167 651 8.1 187 0.0 -
4/20/25 70.8 52.1 0.00 0.00 5.05 0.183 646 9.0 178 0.0 -
4/19/25 68.9 49.3 0.00 0.00 5.05 0.179 660 7.5 170 0.0 -
4/18/25 59.1 49.1 0.00 0.00 5.05 0.070 252 3.4 162 0.0 -
4/17/25 59.8 51.0 0.00 0.00 5.05 0.072 234 4.6 159 0.0 -
4/16/25 61.8 48.0 0.00 0.00 5.05 0.093 286 4.9 154 0.0 -
4/15/25 62.3 48.8 0.00 0.00 5.05 0.098 365 3.6 149 0.0 -
4/14/25 63.7 48.5 0.00 0.00 5.05 0.104 429 3.6 146 0.0 -
4/13/25 66.0 46.8 0.00 0.00 5.05 0.124 501 4.9 142 0.0 -
4/12/25 68.6 50.4 0.00 0.00 5.05 0.149 590 8.1 137 0.0 -
4/11/25 80.9 57.5 0.00 0.00 5.05 0.203 620 17.8 129 0.0 -
4/10/25 78.8 60.0 0.00 0.00 5.05 0.195 600 17.8 111 0.0 -
4/9/25 76.9 55.6 0.00 0.00 5.05 0.202 624 16.5 93 0.0 -
4/8/25 72.8 54.1 0.00 0.00 5.05 0.181 618 13.5 77 0.0 -
4/7/25 72.6 51.5 0.00 0.00 5.05 0.193 612 12.7 63 0.0 -
4/6/25 76.5 51.8 0.00 0.00 5.05 0.242 631 14.8 51 0.0 -
4/5/25 78.4 57.3 0.00 0.00 5.05 0.282 623 15.7 36 0.0 -
4/4/25 70.6 48.0 0.00 0.00 5.05 0.195 558 9.2 20 0.0 -
4/3/25 61.9 43.6 0.00 0.00 5.05 0.138 543 3.4 11 1.0 -
4/2/25 62.9 43.5 0.00 0.00 5.05 0.159 618 3.6 7 2.0 -
4/1/25 62.2 46.2 0.00 0.00 5.05 0.149 538 3.8 4 0.0 -
3/31/25 64.5 48.9 0.04 1.71 5.05 0.089 372 5.9 - 0.0 34
3/30/25 57.3 49.2 0.11 1.67 5.01 0.050 205 2.4 - 0.0 34
3/29/25 62.7 48.0 0.00 1.56 4.90 0.134 524 4.9 - 0.0 34
3/28/25 64.9 51.4 0.00 1.56 4.90 0.128 492 6.5 - 0.0 34
3/27/25 58.7 52.6 0.00 1.56 4.90 0.036 125 4.4 - 0.0 34
3/26/25 57.2 51.4 0.00 1.56 4.90 0.036 134 3.7 - 0.0 34
3/25/25 71.9 49.8 0.00 1.56 4.90 0.137 544 6.7 - 0.0 34
3/24/25 82.4 51.5 0.00 1.56 4.90 0.186 578 15.4 - 0.0 34
3/23/25 68.2 51.3 0.00 1.56 4.90 0.144 559 9.4 - 0.0 34
3/22/25 69.1 50.0 0.00 1.56 4.90 0.140 505 9.0 - 0.0 34
3/21/25 70.8 54.0 0.00 1.56 4.90 0.179 545 12.4 - 0.0 34
3/20/25 69.2 51.2 0.00 1.56 4.90 0.173 554 10.5 - 0.0 34
3/19/25 73.7 51.5 0.00 1.56 4.90 0.220 556 10.5 - 0.0 34
3/18/25 64.0 43.2 0.00 1.56 4.90 0.148 557 4.6 - 3.7 34
3/17/25 60.7 46.8 0.01 1.56 4.90 0.085 349 2.5 - 0.0 30
3/16/25 62.7 48.3 0.00 1.55 4.89 0.122 464 4.4 - 0.0 30
3/15/25 61.4 44.4 0.00 1.55 4.89 0.133 531 3.5 - 0.4 30
3/14/25 47.2 41.1 0.23 1.55 4.89 0.028 132 0.0 - 11.8 30
3/13/25 54.4 42.7 0.59 1.32 4.66 0.098 476 0.7 - 1.2 18
3/12/25 57.6 50.6 0.40 0.73 4.07 0.047 169 3.8 - 0.0 17
3/11/25 58.3 47.6 0.11 0.33 3.67 0.084 204 4.1 - 0.0 17
3/10/25 68.7 48.5 0.00 0.22 3.56 0.168 498 7.2 - 0.0 17
3/9/25 69.8 48.8 0.00 0.22 3.56 0.175 528 8.0 - 0.0 17
3/8/25 65.5 48.3 0.00 0.22 3.56 0.170 528 5.3 - 0.0 17
3/7/25 61.2 39.5 0.00 0.22 3.56 0.121 461 3.3 - 7.1 17
3/6/25 52.8 41.8 0.01 0.22 3.56 0.069 312 0.2 - 8.6 10
3/5/25 53.0 47.0 0.21 0.21 3.55 0.026 106 0.5 - 0.0 1
3/4/25 64.0 47.2 0.00 0.00 3.34 0.120 481 3.6 - 0.0 1
3/3/25 61.9 43.2 0.00 0.00 3.34 0.131 495 3.4 - 0.7 1
3/2/25 58.6 47.6 0.00 0.00 3.34 0.106 450 2.9 - 0.0 0
3/1/25 63.2 51.0 0.00 0.00 3.34 0.100 413 4.9 - 0.0 0
2/28/25 72.2 50.1 0.00 3.34 3.34 0.151 426 10.4 - 0.0 0
2/27/25 80.8 70.5 0.00 3.34 3.34 0.383 418 25.9 - 0.0 0
2/26/25 84.6 64.0 0.00 3.34 3.34 0.293 491 24.7 - 0.0 0
2/25/25 77.0 56.1 0.00 3.34 3.34 0.173 477 17.8 - 0.0 0
2/24/25 76.1 57.4 0.00 3.34 3.34 0.147 459 14.4 - 0.0 0
2/23/25 75.3 56.2 0.00 3.34 3.34 0.185 462 15.8 - 0.0 0
2/22/25 74.0 56.5 0.00 3.34 3.34 0.192 438 15.0 - 0.0 0
2/21/25 74.8 57.6 0.00 3.34 3.34 0.248 435 16.7 - 0.0 0
2/20/25 74.4 53.8 0.00 3.34 3.34 0.235 455 16.0 - 0.0 0
2/19/25 72.1 53.5 0.00 3.34 3.34 0.162 417 12.5 - 0.0 0
2/18/25 68.9 47.3 0.00 3.34 3.34 0.114 416 6.8 - 0.0 0
2/17/25 64.4 50.1 0.00 3.34 3.34 0.107 409 6.1 - 0.0 0
2/16/25 69.5 54.8 0.00 3.34 3.34 0.147 379 12.1 - 0.0 0
2/15/25 67.9 48.3 0.00 3.34 3.34 0.132 415 6.5 - 0.0 0
2/14/25 60.0 49.7 0.02 3.34 3.34 0.084 396 3.8 - 0.0 0
2/13/25 55.8 50.9 1.71 3.32 3.32 0.005 24 3.3 - 0.0 0
2/12/25 53.1 45.3 0.12 1.61 1.61 0.027 126 0.8 - 0.0 0
2/11/25 57.5 46.5 0.00 1.49 1.49 0.080 342 1.9 - 0.0 0
2/10/25 58.8 45.8 0.00 1.49 1.49 0.096 410 2.4 - 0.0 0
2/9/25 69.6 48.6 0.00 1.49 1.49 0.160 379 8.6 - 0.0 0
2/8/25 63.8 49.6 0.00 1.49 1.49 0.114 386 6.0 - 0.0 0
2/7/25 60.4 50.0 0.09 1.49 1.49 0.054 246 4.6 - 0.0 0
2/6/25 57.1 52.2 0.96 1.40 1.40 0.027 122 4.9 - 0.0 0
2/5/25 59.5 51.4 0.36 0.44 0.44 0.033 155 5.2 - 0.0 0
2/4/25 61.5 46.4 0.08 0.08 0.08 0.079 306 3.6 - 0.0 0
2/3/25 66.1 48.0 0.00 0.00 0.00 0.083 354 4.3 - 0.0 0
2/2/25 67.4 49.6 0.00 0.00 0.00 0.091 372 6.7 - 0.0 0
2/1/25 67.9 50.0 0.00 0.00 0.00 0.098 356 7.3 - 0.0 0
1/31/25 61.2 45.8 0.00 0.00 0.00 0.079 323 2.0 - 0.0 0
1/30/25 56.7 44.4 0.00 0.00 0.00 0.050 169 1.4 - 0.5 0
1/29/25 61.2 45.0 0.00 0.00 0.00 0.018 29 0.7 - 0.0 0
11/5/24 72.8 56.8 0.00 - 0.02 0.076 298 13.8 - 0.0 -
11/4/24 79.9 57.7 0.00 - 0.02 0.099 341 15.5 - 0.0 -
11/3/24 74.3 48.8 0.00 - 0.02 0.086 341 10.0 - 0.0 -
11/2/24 66.4 50.2 0.01 - 0.02 0.049 189 5.7 - 0.0 -
11/1/24 68.8 53.2 0.00 - 0.01 0.077 308 9.3 - 0.0 -
10/31/24 71.6 51.3 0.00 - 0.01 0.088 349 8.9 - 0.0 -
10/30/24 75.5 52.0 0.00 - 0.01 0.084 328 9.3 - 0.0 -
10/29/24 73.1 48.4 0.00 - 0.01 0.089 355 8.3 - 0.0 -
10/28/24 73.6 51.8 0.00 - 0.01 0.092 347 12.6 - 0.0 -
10/27/24 78.3 59.7 0.00 - 0.01 0.072 248 16.0 - 0.0 -
10/26/24 83.4 59.6 0.00 - 0.01 0.095 340 18.5 - 0.0 -
10/25/24 78.6 55.8 0.00 - 0.01 0.099 367 15.8 - 0.0 -
10/24/24 82.4 62.3 0.00 - 0.01 0.103 371 19.9 - 0.0 -
10/23/24 87.7 63.9 0.00 - 0.01 0.106 372 24.7 - 0.0 -
10/22/24 86.4 64.9 0.00 - 0.01 0.111 379 23.5 - 0.0 -
10/21/24 83.7 61.6 0.00 - 0.01 0.106 372 20.4 - 0.0 -
10/20/24 81.8 60.6 0.00 - 0.01 0.109 380 19.6 - 0.0 -
10/19/24 84.5 59.7 0.00 - 0.01 0.126 390 18.8 - 0.0 -
10/18/24 81.0 54.5 0.00 - 0.01 0.116 386 14.4 - 0.0 -
10/17/24 67.4 54.6 0.00 - 0.01 0.031 97 10.5 - 0.0 -
10/16/24 62.8 57.5 0.00 - 0.01 0.018 57 9.5 - 0.0 -
10/15/24 71.3 54.6 0.00 - 0.01 0.059 214 10.0 - 0.0 -
10/14/24 73.1 51.7 0.00 - 0.01 0.085 311 9.5 - 0.0 -
10/13/24 72.7 52.7 0.00 - 0.01 0.106 402 11.4 - 0.0 -
10/12/24 77.4 57.4 0.00 - 0.01 0.115 416 15.4 - 0.0 -
10/11/24 81.1 60.3 0.00 - 0.01 0.115 406 18.0 - 0.0 -
10/10/24 78.5 54.2 0.00 - 0.01 0.099 353 13.2 - 0.0 -
10/9/24 77.6 52.7 0.00 - 0.01 0.108 394 12.7 - 0.0 -
10/8/24 83.6 51.8 0.00 - 0.01 0.113 408 13.7 - 0.0 -
10/7/24 84.2 52.6 0.00 - 0.01 0.118 404 16.2 - 0.0 -
10/6/24 85.5 55.1 0.00 - 0.01 0.115 402 16.3 - 0.0 -
10/5/24 82.4 56.4 0.00 - 0.01 0.119 414 16.1 - 0.0 -
10/4/24 81.4 56.8 0.00 - 0.01 0.110 367 16.5 - 0.0 -
Max 96.0 70.5 1.71 3.34 5.38 0.383 738 30.2 - 11.8 -
Avg - - - - - - - 13.0 - 0.1 -
Min 47.2 39.5 0.00 0.00 0.00 0.005 24 0.0 - 0.0 -
Total - - - - - - - 3,657.0 - 37.1 -